
Działamy od 1993r.
Ubezpieczamy każdą przesyłkę
Kolor obudowy | Czarny |
Matryca | IPS |
Przekątna | 24,1" / 61,1 cm |
Naturalna rozdzielczość | 1920 x 1200 (16:10) |
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) | 518,4 x 324,0 mm |
Rozmiar piksela | 0,270 x 0,270 mm |
Liczba odcieni szarości | DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (z palety 65 000 odcieni) DVI: 256 odcieni (z palety 65 000 odcieni) |
Liczba kolorów | DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionów DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów |
Kąty widzenia (pionowo / poziomo) | 178°, 178° |
Rodzaj podświetlenia | LED z szerokim gamutem |
Jasność | 400 cd/m² |
Rekomendowana jasność do kalibracji | 120 cd/m² lub mniej |
Kontrast | 1500:1 |
Czas reakcji (typowy) | 10 ms (Gray-to-gray) |
Odwzorowanie przestrzeni barw | Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 98% |
Sygnał wideo | |
Wejścia sygnałowe | DVI-D 24 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI (z HDCP, Deep Color) |
Cyfrowa częstotliwość odświeżania | DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 23 - 63 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) HDMI: 15 - 78 kHz, 24 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) |
USB | |
Funkcje | 2 porty do kontroli monitora, 2 porty jako hub USB |
Standard | 2.0 |
Zasilanie | |
Zasilacz | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
Maksymalny pobór mocy | 60 W |
Typowy pobór mocy | 22 W |
W trybie oszczędzania energii | Poniżej 0,7 W |
Zarządzanie energią | Power Save (DisplayPort Version 1.1a, DVI DMPM) |
Dodatkowe funkcje | |
Stablizacja jasności | Tak |
Predefiniowane tryby pracy | Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, REC709, EBU, SMPTE-C, DCI, Calibration) |
Digital Uniformity Equalizer | Tak |
Języki na wyświetlaczu OSD | angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny |
Inne | Rozmiar ekranu (Full Screen, Enlarge, Normal), ustawienia koloru (jasność, temperatura, krzywa gamma, gamut, odcień, nasycenie, clipping, wzmocnienie, poziom czerni, niezależna regulacja 6 kolorów, reset), przedłużenie zakresu, ustawienia HDMI (redukcja szumu, wykrywanie filmu, marker bezpiecznego obszaru, rozmiar bezpiecznego obszaru, kolor obramowania), przełączanie sygnału, ustawienia menu OSD, pomijanie sygnału wejściowego, pomijanie trybu, wybór USB, informacje o sygnale, informacje o monitorze, DUE Priority, blokada klawiszy, przepustowość sygnału, kontrolka zasilania, reset wszystkich ustawień. |
Specyfikacja fizyczna | |
Rozmiar (szer x wys x gł) | 575 x 417 - 545 x 245,5 mm |
Rozmiar bez stopki (szer x wys x gł) | 575 x 398 x 75 mm |
Waga | 8,9 kg |
Waga bez stopki | 6,2 kg |
Regulacja wysokości | 128 mm |
Pochylenie | 30° góra, 0° dół |
Obrót | 344° |
Piwot | 90° |
Wymagania środowiskowe | |
Temperatura | 0 - 35 °C |
Wilgotność | 20 - 80 % |
Certyfikaty i standardy | CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, TUV/Color Accuracy (Quick Stability), RCM, RoHS, WEEE, EAC |
Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, kable sygnałowe (DVI-D - DVI-D, Mini DisplayPort - DisplayPort), kabel USB, instrukcja instalacji, płyta z oprogramowaniem EIZO LCD Utility (oprogramowanie ColorNavigator, podręcznik w formacie PDF), certyfikat dopasowania ustawień, zestaw czyszczący ScreenCleaner, kaptur do monitora, karta gwarancyjna. |
Wymiary (GIF) | GIF |
Gwarancja | 5 lat |