
Działamy od 1993r.
Ubezpieczamy każdą przesyłkę
Kolor obudowy | Czarny |
Matryca | IPS |
Przekątna | 27" / 68 cm |
Naturalna rozdzielczość | 2560 x 1440 (16:9) |
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) | 596,7 x 335,6 mm |
Rozmiar piksela | 0,233 x 0,233 mm |
Liczba odcieni szarości | DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (z palety 65 tys. odcieni) DVI: 256 odcieni (z palety 65 tys. odcieni) |
Liczba kolorów | DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionów DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów |
Kąty widzenia (pionowo / poziomo) | 178°, 178° |
Rodzaj podświetlenia | LED z szerokim gamutem |
Jasność | 350 cd/m² |
Rekomendowana jasność do kalibracji | 120 cd/m² lub mniej |
Kontrast | 1500:1 |
Czas reakcji (typowy) | 13 ms (Gray-to-gray) |
Odwzorowanie przestrzeni barw | Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 98% |
Sygnał wideo | |
Wejścia sygnałowe | DVI-D 24 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI (z HDCP, Deep Color) |
Cyfrowa częstotliwość odświeżania | DisplayPort, DVI: 26 - 89 kHz, 23 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) HDMI: 15 - 89 kHz, 23 - 61 Hz |
USB | |
Funkcje | 2 porty do kontroli monitora, 3 porty jako hub USB |
Standard | 3.0 |
Zasilanie | |
Zasilacz | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
Maksymalny pobór mocy | 95 W |
Typowy pobór mocy | 33 W |
W trybie oszczędzania energii | Poniżej 0,6 W |
Zarządzanie energią | Power Save (DisplayPort Version 1.2a, DVI DMPM) |
Dodatkowe funkcje | |
Stablizacja jasności | Tak |
Predefiniowane tryby pracy | Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, Calibration) |
Digital Uniformity Equalizer | Tak |
Języki na wyświetlaczu OSD | angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny |
Inne | Regulacja koloru (jasność, temperatura, krzywa gamma, gamut, odcień, nasycenie, clipping, wzmocnienie, niezależna regulacja 6 kolorów, reset). Rozmiar ekranu (Auto, Full Screen, Aspect Ratio, Dot by Dot), format koloru wejściowego, zakres wejściowy, redukcja szumów, automatyczne wykrywanie sygnału wejściowego, obracanie menu, USB CHARGE port, Power Save, kontrolka, Beep, pomijanie sygnału wejściowego, pomijanie trybu, wybór USB, informacje o sygnale, informacje o monitorze, blokada klawiszy, DP Power Save, DUE Priority, format sygnału, reset wszystkich ustawień monitora. |
Specyfikacja fizyczna | |
Rozmiar (szer x wys x gł) | 638 x 404,1 - 559,1 x 245 mm |
Rozmiar bez stopki (szer x wys x gł) | 638 x 378,2 x 64 mm |
Waga | 8,9 kg |
Waga bez stopki | 6,1 kg |
Regulacja wysokości | 155 mm |
Pochylenie | 35° góra, 5° dół |
Obrót | 344° |
Piwot | 90° |
Wymagania środowiskowe | |
Temperatura | 0 - 35 °C |
Wilgotność | 20 - 80 % |
Certyfikaty i standardy | CB, TUV/GS, CE, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, TUV/Color Accuracy (Quick Stability), RCM, EAC, RoHS, WEEE |
Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, kable sygnałowe (DVI-D - DVI-D [obsługa dual link], Mini DisplayPort - DisplayPort), kabel USB, instrukcja instalacji, płyta z oprogramowaniem EIZO LCD Utility (oprogramowanie ColorNavigator, podręcznik w formacie PDF), certyfikat dopasowania ustawień, zestaw ScreenCleaner, kaptur do monitora, skrócona instrukcja, karta gwarancyjna. |
Wymiary (GIF) | GIF |
Gwarancja | 5 lat |