
Działamy od 1993r.
Ubezpieczamy każdą przesyłkę
Kolor obudowy | Czarny |
Matryca | IPS |
Przekątna | 27" / 68 cm |
Naturalna rozdzielczość | 2560 x 1440 (16:9) |
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) | 596.7 x 335.6 mm |
Rozmiar piksela | 0.2331 x 0.2331 mm |
Liczba odcieni szarości | DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (z palety 65281 odcieni) DVI: 256 odcieni (z palety 65281 odcieni) |
Liczba kolorów | DisplayPort, HDMI: 1.07 miliarda z 278 bilionów DVI: 16.77 milionów z 278 bilionów |
Kąty widzenia (pionowo / poziomo) | 178°, 178° |
Rodzaj podświetlenia | LED |
Jasność | 300 cd/m² |
Rekomendowana jasność do kalibracji | 120 cd/m² lub mniej |
Kontrast | 1000:1 |
Czas reakcji (typowy) | 6 ms |
Odwzorowanie przestrzeni barw | Adobe RGB 99% |
Sygnał wideo | |
Wejścia sygnałowe | DVI-D 24 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI (z HDCP, Deep Color) |
Cyfrowa częstotliwość odświeżania | DisplayPort, DVI: 26 - 89 kHz, 23.75 - 63 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) HDMI: 15 - 78 kHz, 23.75 - 61 Hz |
USB | |
Funkcje | 2 porty do kontroli monitora, 2 porty jako huby USB |
Standard | 2.0 |
Zasilanie | |
Zasilacz | AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz |
Maksymalny pobór mocy | 99 W |
Typowy pobór mocy | 43 W |
W trybie oszczędzania energii | Mniej niż 0,7W |
Zarządzanie energią | Power Save (DisplayPort: Rev. 1.1a, DVI: DVI DMPM) |
Dodatkowe funkcje | |
Stablizacja jasności | Tak |
Predefiniowane tryby pracy | Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, Rec709, EBU, SMPTE-C, DCI, Calibration) |
Digital Uniformity Equalizer | Tak |
Języki na wyświetlaczu OSD | angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny |
Inne | Wielkość obrazu (pełen ekran, powiększony, normalny); Regulacja koloru (jasność, kontrast, poziom czerni, niezależna regulacja 6-kolorów, gamma, temperatura, nasycenie, odcień, wzmocnienie, reset); Inne: ustawienia HDMI (redukcja szumów, wykrywanie filmu, Pseudo Interlace, znacznik Safe Area, rozmiar Safe Area, kolor obramowania), przedłużenie zakresu, przełączanie sygnału, ustawienia menu OSD, Overdrive, tryby pracy, wybór USB, informacje o sygnale, informacje o produkcie, DUE Priority, blokada ustawień, zakres sygnału, kontrolka zasilania, pełny reset ustawień; |
Specyfikacja fizyczna | |
Rozmiar (szer x wys x gł) | 646 x 425 - 576.5 x 281.5 mm |
Rozmiar bez stopki (szer x wys x gł) | 646 x 402 x 92 mm |
Waga | 12,8 kg |
Waga bez stopki | 8,8 kg |
Regulacja wysokości | 151,5 mm |
Pochylenie | 25° góra, 0° dół |
Obrót | 344° |
Piwot | 90° |
Wymagania środowiskowe | |
Temperatura | 0 - 35 °C |
Wilgotność | 20 - 80 % |
Certyfikaty i standardy | CB, TUV/GS, CE, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics (including ISO 9241-307 [Pixel fault class I]), c-Tick, GOST-R, RoHS, WEEE, CUDO certified mark |
Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DVI-D - DVI-D, Mini DisplayPort - DisplayPort), kabel USB, płyta z oprogramowaniem EIZO LCD Utility (oprogramowanie ColorNavigator, podręcznik w formacie PDF), kaptur, certyfikat regulacji, karta gwarancyjna. |
Gwarancja | 5 lat |